Beuth Hochschule für Technik Berlin | Fachbereich VI
Luxemburger Str. 10 | 13353 Berlin
Ansprechpartner: Prof. Florian Süßl
Räume und Ausstattung
Räume | B111 (Fotostudio) B420 (Mac-Labor) B421 (Mac-Labor) B422 (Büro Mitarbeiter) B103 (Büro Laborleiter) |
AUSSTATTUNG B111 | (FOTOSTUDIO) |
Hardware | 4 x Dauerlicht HMI, Rückwände A3-Flachbettscanner Screen A3-Trommelscanner Heidelberg Tango A1-Farbdrucker Epson 7800 1 Mac-G3 OS9 1 Mac-Mini OS X 3 x Spektralfotometer i1Pro, 1 Scantisch i1IO 5 x i1Display, 9 x i1Display III Digitale Spiegelreflexkameras (2 x EOS 5D, 2 x EOS 30D) Objektive, Blitz, Stative und weiteres Zubehör |
Software | EFI ColorProof i1Profiler ProfileMaker |
AUSSTATTUNG B420 | (MAC-LABOR) |
Hardware | 22 Intel Mac Mini i5 S/W-Laserdrucker A3 Farblaserdrucker A4 A4-Flachbettscanner Epson V750 Pro |
Software | Adobe Creative Suite CS6 Master Collection Apple Final Cut Pro Apple DVD Studio Pro Apple Shake Callas Toolbox Heidelberg SignaStation Woodwing Enterprise Apple XCode FileMaker 10 i1Profiler ProjectWizards Merlin 2 u.v.m. |
AUSSTATTUNG B421 | (MAC-LABOR) |
Hardware | 22 Intel Mac Mini Core2Duo SW-Laserdrucker A4 Farblaserdrucker A4 A4-Flachbettscanner |
Software | Adobe Creative Suite CS5 Master Collection Apple DVD Studio Pro Apple Xcode u.v.m. |
Weiterhin sind im Labor umfangreiche Schriften-Sammlungen vorhanden, weitere Software zum Color-Management und für ein farbgetreues Arbeiten, insbesondere an den hardware-kalibrierbaren Monitoren im B420 und im B111.